型 號 | D□LB-GA | D□LA-G6 | D□HA-G6 | Model |
耐壓 | 3MPa | 10MPa | Max Pressure | |
氣體流通量 | >500SLM (0.05MPa) | <500SLM (0.05MPa) | Gas flow | |
漏率 | 1×10-8sccsHe | Leak Integrity | ||
吸附分子有效直徑 | <5A | Availability | ||
靜態吸附值 | 20% | Adsorb rate | ||
再生溫度 | 180~350℃ | Regenesis Temperature | ||
再生時間 | 3~6h | Regenesis me | ||
干燥劑含量 | ~100g | ~52g | ntent of dryer | |
密封材料 | 氟橡膠Viton;氯丁橡膠Neoprene | Materials | ||
標準接頭形式 | mpression Fittingφ10 | mpression Fittingφ6 | Fittings | |
重量 | 3Kg | 0.6 Kg | 0.7 Kg | Weight |
外形尺寸
型號Model | L | D |
D□LA-G6 | 123 | 51 |
D□HA-G6 | 130 | 41 |
D□LB-GA | 195 | 154 |